Tipos de sellos de fuelle de goma

Carburo de silicio, parámetros técnicos de carburo de tungsteno
Artículo | Unidad | Parámetro | |||
SSIC | SSIC G | SSIC V | SSIC M | ||
Densidad de volumen | gramos/cm | ≥3.10 | ≥2,80~3,05 | ≥2,95 | ≥2,70 |
%Porosidad% | % | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 |
Dureza | HRA/SA | ≥92(HRA294) |
| ≥91(HRA294) |
|
Resistencia a la flexión | MPa | ≥400 | ≥190 | ≥150 | ≥120 |
Modulos elasticos | GPa | ≥418 | ≥350 | ≥325 | ≥195 |
Fuerza compresiva | MPa | >2500 | >1600 | >1500 | >900 |
Coeficiente de expansión térmica | 10/℃ | 4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
Contenido de Sic | % | ≥98 | ≥92 | ≥97,5 | ≥90 |
La temperatura | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Principales parámetros de rendimiento del carburo de tungsteno (TC)
TEM | WC-Co | WC-Co | WC-Co | WC-Co | |
Marca NO. | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | |
Densidad(g/c㎡) | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 14.0 | |
HRA294 | 89.5 | 89 | 87 | 87 | |
N/mm2 resistencia a la flexión | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | |
Coeficiente de expansión | 5 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | |
Expansividad lineal 10-6/K(20℃~500℃) | |||||
Medio | El aceite con t<200, aguas residuales, ácido débil/álcali, fuerte, álcali, líquido hidrocarburo, medio calado parcial, etc. |